In der folgenden Tabelle sind grundlegende Eigenschaften der bekannten Planeten unseres Sonnensystems aufgelistet.

Name Entfernung von der Sonne [AU] Umlaufzeit [y] Durchmesser [km] Masse [1023公斤) Dichte [g/cm3]
Merkur 0,39 0,24 4878 3,3 5,4
Venus 0,72 0,62 12120 48,7 5,2
Erde 1,00 1,00 12756 59,8 5,5
Mars 1,52 1,88 6787 6,4 3、9
Jupiter 5,20 11,86 142984 18991 1,3
Saturn 9,54 29,46 120536 5686 0,7
Uranus 19,18 84,07 51118 866 1,3
Neptun 30,06 164,82 49660 1030 1,6

(非盟):天文单位beschreibt Ent死去fernung von der Erde zur Sonne.

Baidu