다음다음표는우리태양계행성들의가지

이름 태양으로부터거리[au] 공전주기[y] 지름[km] 질량[10.23.公斤] 밀도[g / cm3.]
수성 0.39 0.24 4878 3.3 5.4
金星 0.72 0.62 12120. 48.7 5.2
지구 1.00 1.00 12756. 59.8 5.5
화성 1.52 1.88 6787 6.4 3.9
목성 5.20 11.86 142984 18991年 1.3
토성 9.54 29.46 120536 5686. 0.7
천왕성 19.18 84.07 51118. 866. 1.3
해왕성 30.06 164.82 49660. 1030. 1.6

[AU]:천문학적단위를나타내며,1au는는지구에서태양까지의거리

Baidu