次の表に,太陽系における既知の惑星の基本的な特性の一部を示します。

名前 太陽からの距離AU 公転周期 [y] 直径 [km] 質量 [1023公斤) 密度 [g/cm3]
水星 0.39 0.24 4878 3.3 5.4
金星 0.72 0.62 12120 48.7 5.2
地球 1.00 1.00 12756 59.8 5.5
火星 1.52 1.88 6787 6.4 3.9
木星 5.20 11.86 142984 18991 1.3
土星 9.54 29.46 120536 5686 0.7
天王星 19.18 84.07 51118 866 1.3
海王星 30.06 164.82 49660 1030 1.6

"

Baidu